各位同學(xué):
經(jīng)申請(qǐng)人現(xiàn)場答辯,學(xué)院組織專家組評(píng)審,產(chǎn)生個(gè)性化推免擬推薦名單,現(xiàn)予以公示,公示期3天,如有疑問請(qǐng)向16877太陽集團(tuán)安全入口推免工作小組反映,電話:0451-82569513。
序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 綜合平均成績 | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 是否擬推薦 |
1 | 20161341 | 2016134104 | 李貺琦 | 86.14 | 93.38 | 179.52 | 是 |
2 | 20161312 | 2016131204 | 崔佳璐 | 85.71 | 93.75 | 179.46 | 是 |
3 | 20161311 | 2016131119 | 孫佳靈 | 86.99 | 89.88 | 176.87 | 否 |
4 | 20161341 | 2016134126 | 薛瑩 | 87.01 | 89.13 | 176.14 | 否 |
5 | 20161341 | 2016134119 | 孫瑗 | 86.85 | 86.63 | 173.48 | 否 |
6 | 20161312 | 2016131216 | 王曉旭 | 81.67 | 85.75 | 167.42 | 否 |
16877太陽集團(tuán)安全入口
2019年9月19日